LHSEMQ

League Hockey Simulator Est-Side Manager of Quebec
Accueil­FAQ­Rechercher­Membres­Groupes­S'enregistrer­Connexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | 
 

 Nashville

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Guim**Prezz**Habs
Admin


Messages: 380
Date d'inscription: 21/09/2008

MessageSujet: Nashville   Mar 23 Sep - 20:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R NAS 29 2000000 2 78 76 76 67 68 71 77 83 70 62 69 76 76 68 75
Steve Sullivan R NAS 33 3200000 3 79 79 82 72 72 64 91 73 79 79 78 66 80 69 77
Jordin Tootoo R NAS 24 500000 2 58 55 49 72 72 77 66 66 52 63 67 77 54 73 68
Alexander Radulov R NAS 21 984200 3 77 70 77 65 65 59 79 69 78 61 50 65 74 63 71
Jason Arnott C NAS 32 4500000 5 77 75 76 75 74 79 77 77 44 79 82 84 76 76 78
Dave Scatchard C NAS 31 450000 1 72 64 61 74 74 80 68 75 52 78 74 79 65 76 72
Radek Bonk C NAS 31 2400000 2 70 75 74 77 74 69 70 73 55 79 73 75 73 73 73
David Legwand C NAS 27 1650000 2 72 76 76 74 74 69 76 87 75 75 71 74 74 72 77
Jerred Smithson L NAS 28 450000 1 59 57 65 72 75 70 74 76 75 74 49 71 60 72 68
Martin Erat L NAS 26 1600000 2 70 78 78 67 69 62 83 70 82 68 62 67 75 66 73
Scott Nichol L NAS 32 750000 2 51 53 63 73 71 73 79 68 48 80 73 73 55 72 68
Martin Gélinas L NAS 37 1250000 1 69 66 71 74 75 64 79 66 70 59 85 72 68 71 72
Ryan Suter D NAS 22 417200 1 56 56 54 79 77 73 71 82 52 54 50 75 55 76 70
Kevin Klein D NAS 22 500000 1 57 60 57 63 64 61 70 78 79 47 46 64 58 62 65
Dan Hamhuis D NAS 24 2000000 4 60 63 70 73 75 73 74 73 60 51 58 71 64 73 71
Greg de Vries D NAS 34 1500000 2 57 62 62 77 77 72 71 84 65 53 78 78 60 75 73
Shea Weber D NAS 22 621000 2 59 60 59 75 73 77 70 84 62 58 51 75 59 75 69
Marek Zidlicky D NAS 30 3200000 4 77 76 78 66 66 66 78 84 53 61 66 66 77 66 73
Chris Mason G NAS 31 3000000 3 77 74 68 76 74 77 76 75 85 72 54 74 73 75 74
Pekka Rinne G NAS 24 850000 2 62 65 55 67 67 70 69 66 74 61 50 66 60 68 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Willis R MIL 30 500000 1 64 62 64 68 72 67 71 70 63 35 69 73 63 69 67
John Vigilante R MIL 22 135000* 1 47 54 45 44 42 40 55 57 41 48 51 49 48 42 53
Josh Langfeld R MIL 30 500000 1 66 60 63 68 65 65 61 74 74 62 59 68 63 66 66
Jed Ortmeyer R MIL 28 750000 2 54 52 63 70 72 74 70 73 74 63 66 67 56 72 68
Ryan Maki R MIL 22 150000* 2 44 43 42 46 44 45 51 60 70 41 53 52 43 45 54
Patric Hörnqvist R MIL 20 150000* 3 43 42 41 43 42 41 50 46 68 42 47 48 42 42 51
Nicolas Corbeil C MIL 24 135000* 1 34 41 45 36 34 32 53 49 60 41 29 32 40 34 45
Oliver Setzinger C MIL 24 135000* 1 37 40 40 46 46 44 48 44 70 44 41 47 39 45 51
Vernon Fiddler C MIL 27 850000 2 62 62 67 73 72 68 77 67 62 76 49 68 63 71 69
Scott May C MIL 25 135000* 1 43 46 43 45 46 44 53 53 69 56 50 58 44 45 54
Cal O'Reilly C MIL 20 135000* 1 41 46 43 40 41 39 46 44 70 46 40 42 43 40 49
Kaleb Betts C MIL 24 135000* 1 42 42 45 43 49 43 61 52 89 51 55 56 43 45 55
Mike Santorelli C MIL 21 135000* 3 44 45 45 43 44 42 50 48 70 42 38 43 44 43 49
Andreas Thuresson C MIL 19 135000* 3 43 46 45 45 41 39 57 73 52 50 42 41 44 41 52
Travis Fuller L MIL 21 135000* 1 42 43 41 41 40 39 54 42 76 42 51 59 42 40 53
Jan Hlavac L MIL 30 550000 1 69 66 71 64 69 53 73 68 82 50 61 56 68 62 67
Alex Henry L MIL 27 142500* 1 34 39 35 69 68 77 69 66 42 59 63 74 36 71 62
Darcy Hordichuk L MIL 27 153600* 1 41 39 41 69 69 79 71 68 29 60 68 80 40 72 62
Robert Snowball L MIL 25 135000* 2 37 33 36 49 38 54 41 55 34 27 38 49 35 47 45
Rich Peverly L MIL 25 135000* 1 52 62 57 55 49 43 65 56 68 48 52 50 57 49 59
Matt Ellison L MIL 23 500000 1 60 61 62 53 53 50 68 57 68 65 54 51 61 52 62
Alexander Sulzer D MIL 23 135000* 2 18 22 21 44 53 45 48 42 35 12 15 45 20 47 41
Cody Franson D MIL 20 450000 3 34 37 37 43 47 45 50 52 69 38 54 54 36 45 53
Ville Koistinen D MIL 25 142500* 1 46 54 57 52 54 44 63 57 54 38 44 54 52 50 56
Janne Niskala D MIL 25 450000 1 40 42 44 42 44 40 50 53 69 27 41 45 42 42 51
Nolan Yonkman D MIL 26 135000* 1 34 30 33 68 66 71 66 72 52 35 34 71 32 68 59
Greg Zanon D MIL 27 210000* 2 48 57 53 69 69 66 70 75 54 49 48 66 52 68 64
Nathan Lutz D MIL 29 450000 1 32 35 30 49 48 41 45 58 40 38 44 40 32 46 45
Richard Stehlik D MIL 23 135000* 2 58 61 49 58 58 62 69 62 55 25 21 70 56 59 57
Mike McKenna G MIL 24 135000* 1 52 53 49 58 58 59 65 67 79 50 41 56 51 58 61
Frédéric Cloutier G MIL 26 135000* 1 44 43 39 40 39 43 49 36 77 38 35 46 42 40 49
Dov Grumet-Morris G MIL 25 135000* 1 44 48 44 45 44 46 47 40 73 42 44 47 45 45 52
Dan Ellis G MIL 27 135000* 1 61 62 55 61 62 61 65 64 74 54 49 61 59 61 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Flynn R JNR 19 650000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C F C- C- D- D- D
Vaclav Meidl C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D B- D- D- D- D D- D
Ben Ryan C JNR 18 450000* 0 D- D D D D D- C- C C C- D D D D C-
Mark Santorelli C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D- D D D D D D
Stanislav Balan C AMA 21 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Grigori Shafigulin C AMA 22 450000* 0 D D C- D- F D- C D- F F F- D- D D- D
Blake Geoffrion L JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- C C C- C- C- D D C-
Niko Snellman L JNR 19 550000* 0 F F F D- D- D D D- C- D- D D F D- D
Konstantin Glazachev L AMA 22 450000* 0 C C- C- D D D C C- C D D- D- C- D C-
Nick Spaling L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Ryan Thang L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- B D D D D D C-
Viktor Sjodin L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D D D- D- C- D- D D
Denis Kulyash D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D- D D B- F- D- D- D- D D
Jonathan Blum D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Craig Switzer D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D- D- D D D
Teemu Laakso D AMA 20 532000* 0 D- D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Robert Dietrich D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D D
Mark Dekanich G AMA 21 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- C- D- D- C-
Atte Engren G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Jeremy Smith G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D- D D C-

_________________
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur http://lhsemq.mesfans.com
Nashville



Messages: 16
Date d'inscription: 05/10/2008

MessageSujet: Re: Nashville   Dim 5 Oct - 19:08

Jaimerais avoir les stats de mes coachs
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

Nashville

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
LHSEMQ :: Bureau des directeurs générales :: Rosters Update-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet